完全予約制で毎日4便運行!ニュースター号のご予約は乗車日の2ヵ月前からOK!
TF0007 C-7
行程表
※交通状況その他の事由により行程の一部が変更となる場合がございます。
日次 | スケジュール | 食事 |
---|---|---|
1 | 北見市内 ==(ニュースター号)== 札幌 ・・・ ホテル | × |
2 | ホテル ・・・札幌 ==(ニュースター号)== 北見市内 | × |
利用ホテル
![]() | レンブラントスタイル札幌 ■住 所:北海道札幌市中央区南7条西5丁目 |
出発日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 A | 2 B | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 B | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 B | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 B | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 B | 29 D | 30 D | ||||||
5月 | 1 B | 2 B | 3 D | 4 D | 5 B | 6 B | 7 D | 8 A | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 C | 14 D | 15 A | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 C | 21 D | 22 A | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 C | 28 D | 29 A | 30 B | 31 B | |||||
6月 | 1 C | 2 C | 3 D | 4 F | 5 D | 6 D | 7 D | 8 D | 9 D | 10 F | 11 F | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 D | 18 E | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 D | 25 E | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | ||||||
7月 | 1 D | 2 E | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 D | 9 E | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 D | 16 F | 17 F | 18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 D | 23 F | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E | 29 E | 30 F | 31 D | |||||
8月 | 1 E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 F | 6 G | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 E | 17 E | 18 E | 19 E | 20 F | 21 D | 22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 F | 28 E | 29 D | 30 D | 31 D | |||||
9月 | 1 C | 2 D | 3 E | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 D | 10 E | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 D | 17 F | 18 F | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 F | 24 F | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 C | 30 D |
北見特急ニュースター号ホテルパック料金表(1-2名様1室)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 14,300 | 15,300 | 16,800 | 17,300 | 18,300 | 19,800 | 21,800 | 22,800 |
2名1室 | 13,300 | 13,800 | 14,300 | 14,800 | 15,300 | 16,800 | 17,800 | 19,800 |
3名1室 | 12,800 | 12,800 | 13,800 | 13,800 | 14,800 | 15,300 | 16,800 | 17,800 |
朝食追加代金 | 2,200 |
※子供料金・学生料金・障がい者料金・添寝幼児料金は係員にお問い合わせください。
※学生は中学生以上となります。学生は学生証、障がいのある方は手帳を乗車時に乗務員へご提示ください。
ホテルプラン料金表(1-2名様1室)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 4,300 | 5,300 | 6,800 | 7,300 | 8,300 | 9,800 | 11,800 | 12,800 |
ツイン | 3,500 | 3,800 | 4,500 | 4,800 | 5,300 | 6,800 | 8,000 | 9,800 |
トリプル | 2,800 | 3,000 | 3,800 | 4,000 | 4,800 | 5,300 | 7,000 | 7,800 |
朝食追加代金 | 2,200 |
※ホテルプランの子供料金設定はございません。
※ホテルプランのみご利用の場合、クーポンの発行手数料300円を別途申し受けます。
旅行条件(旅行取引条件)
募集人数 | 1名様よりお申込みいただけます。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集合場所 | 東武イーストモール端野店 → 北見駅前(南口) → (北見)西7号線 | ||||||||||||
解散場所 | (北見)西7号線 → 北見駅前(南口) → 東武イーストモール端野店 | ||||||||||||
添乗員 | 同行いたしません | ||||||||||||
旅行代金に 含まれるもの | 1泊素泊まり、その他税・サービス料(バスパックは往復乗車券含む) | ||||||||||||
取消料 |
|
||||||||||||
旅行代金のお支払い | 旅行代金のお支払いはクレジットカード、もしくはお振込みとなります。 クレジットカードはVISA、MASTERがご利用になれます。お振込みは別途ご案内する弊社指定の金融機関となります。振込手数料はお客様ご負担となります。 |
||||||||||||
取引条件説明書の交付 | 取引条件説明書面の記載項目を電磁的方法で交付することを承諾いただける場合は、本ページ、および旅行条件書面を印刷、もしくは保存して保管してください。 旅行契約が成立した場合は、取引条件説明書面の記載項目の交付をもって、契約書面の記載事項を交付したものとさせて頂きます。 上記をご承諾いただけない場合、もしくは書面により交付をご希望の場合は、WEBページで旅行のお申込みを承ることができません。お電話、ご来店によりご相談、お申込みください。 |
||||||||||||
個人情報の 取扱いについて |
予約申込画面にて入力いただく個人情報の取扱方針について、プライバシーポリシーおよび、旅行条件書面にてご確認ください。 |
||||||||||||
旅行企画・実施 |
|
||||||||||||
ご相談 お問い合わせ |
北見本店:0157-56-4110 年中無休 9:00~20:00 中標津店:0153-73-4572 年中無休 9:00~20:00 |
ご予約の前に、お申込みの流れをご確認ください |