東邦館に泊まる!阿寒湖フィッシングツアー2日間 3日間 4日間
阿寒湖でのフィッシングに最適!

■旅行代金/¥34,800~¥99,300
▼価格詳細
■設定期間/2008年9月30日までの毎日 ■発着地/羽田空港
■利用航空会社/JAL(日本航空)
■添乗員/同行いたしません ■最少催行人員/1名様より ■食 事/1泊1朝1夕食付
■その他/お申し込みは空席があれば出発の10日前まで。満席の場合は14日前。エアー延長は最大14日間
■キャンセル・変更/出発の20日前より発生いたします。詳しくは下記条件書面をご覧ください。
【利用ホテル】
【行程表】※交通の状況により、行程を一部変更させていただく場合があります。
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 羽田空港 ----(JAL希望便)----» 女満別・釧路・帯広空港 =====(各自負担)====» ホテル | ××夕 | ||
| ----- | 2 | 2・3 | 終日自由行動・最大14日間まで復路便の延長が可能です。 | 朝×夕 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル =====(各自負担)====» 女満別・釧路・帯広空港 ----(JAL希望便)----» 羽田空港 | 朝×× |
【価格表】▼2日間(大人お一人様)
●1~2名様1室・A/¥35,800、B/¥39,800、C/¥45,800、D/¥49,800、E/¥54,800、F/¥57,800、G/¥64,300、H/¥67,800、I/¥71,300、J/¥80,300
●3名様1室・A/¥35,300、B/¥39,300、C/¥45,300、D/¥49,300、E/¥54,300、F/¥57,300、G/¥63,800、H/¥67,300、I/¥70,800、J/¥79,800
●4~5名様1室・A/¥34,800、B/¥38,800、C/¥44,800、D/¥48,800、E/¥53,800、F/¥56,800、G/¥63,300、H/¥66,800、I/¥70,300、J/¥79,300
| 日程 | 出発月 | 出発日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日間 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | C | D | H | C | B | B | B | C | D | H | C | B | B | B | D | E | J | H | C | C | C | D | E | H | D | C | C | C | D | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| E | H | D | C | C | C | D | F | I | I | I | J | H | I | I | I | F | C | C | C | E | E | H | D | B | B | B | C | D | G | C | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | C | D | G | D | A | A | A | B | C | J | G | A | A | A | B | C | G | F | D | A | A | B | C | G | C | A | A | - | ||
▼3日間(大人お一人様)
●1~2名様1室・A/¥40,800、B/¥44,800、C/¥48,800、D/¥51,800、E/¥57,800、F/¥63,800、G/¥67,800、H/¥73,300、I/¥76,800、J/¥95,800
●3名様1室・A/¥39,800、B/¥43,800、C/¥47,800、D/¥50,800、E/¥56,800、F/¥62,800、G/¥66,800、H/¥72,300、I/¥75,800、J/¥94,800
●4~5名様1室・A/¥38,800、B/¥42,800、C/¥46,800、D/¥50,800、E/¥56,800、F/¥62,800、G/¥66,800、H/¥72,300、I/¥75,800、J/¥93,800
| 日程 | 出発月 | 出発日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日間 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| C | C | D | G | F | C | C | C | C | D | G | F | C | C | C | C | E | H | J | D | D | D | D | E | H | G | D | D | D | D | E | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | G | D | D | D | D | E | F | I | I | J | J | J | I | I | F | E | D | D | D | E | H | F | C | C | C | C | D | G | F | C | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | D | G | F | B | A | A | A | B | G | J | B | A | A | A | B | G | F | G | B | A | A | B | G | F | A | A | A | - | ||
▼4日間(大人お一人様)
●1~2名様1室・A/¥46,300、B/¥50,800、C/¥56,800、D/¥59,800、E/¥65,800、F/¥69,800、G/¥74,800、H/¥82,800、I/¥88,800、J/¥99,300
●3名様1室・A/¥44,800、B/¥49,300、C/¥55,300、D/¥58,300、E/¥64,300、F/¥68,300、G/¥73,300、H/¥81,300、I/¥87,300、J/¥97,800
●4~5名様1室・A/¥43,300、B/¥47,800、C/¥53,800、D/¥56,800、E/¥62,800、F/¥66,800、G/¥71,800、H/¥79,800、I/¥85,800、J/¥96,300
| 日程 | 出発月 | 出発日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日間 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| B | B | F | E | E | B | B | B | B | F | E | E | B | B | C | C | G | I | H | D | C | C | C | G | F | F | C | C | C | C | G | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | C | C | C | D | E | F | H | I | I | J | I | H | F | E | D | C | C | C | G | F | E | C | B | B | B | G | F | E | B | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | G | F | D | B | A | A | A | E | H | G | B | A | A | A | E | F | G | D | B | A | A | E | F | D | A | A | A | - | ||
旅行代金に含まれるもの
①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃
②規定の宿泊費・食事代、その他税・サービス料(2日間:1泊1朝食、3日間:2泊2朝食)
※JAL便はエコノミークラス利用となります。※飛行機の時間は月により変更になりますので、お問い合わせください。
※ご希望の出発日が満席でお取りできない場合があります。※お客様のご都合によるご出発の20日前以降の、便・ホテル・出発日等の変更はできません。ご注意ください。
※予約締め切りは、ツアー出発の14日前となります。ただし空室空席のある場合のみ10日前(土・日・祝日など休みの場合を除く)まで受付させていただきます。小人料金の設定はございません。(3歳以上は大人と同一代金となります。)復路便の延長は可能ですが帰着日により追加代金が必要となる場合がございます、予め係員にお問い合わせください。
★上記料金の他チケット発送に関わるハンドリング手数料として1グループ当り750円を別途申し受けますので予めご了承下さい。
★お申し込み前に必ず下記の詳しい旅行条件をご確認くださいませ。
