ホーム » 温泉フリープラン » 阿寒湖湖畔温泉・東邦館に泊まる
阿寒湖湖畔温泉・東邦館に泊まる

江戸時代に、北海道を探査していた探検家・松浦武四郎が阿寒を訪れた時には、すでに先住民族のアイヌの人々が利用していたというほど、その歴史は深い阿寒湖畔温泉。
泉質は単純温泉、硫黄泉で、効能は神経痛・リューマチ、慢性消化器病に良いと言われています。
また、まりもが生息する阿寒湖や原生林の四季折々表情は、まさに癒しのスポットであります。そのほか、フィッシングランドとしても名高い阿寒湖畔は、夏・秋のアメマスにニジマス釣り、これからの冬に向かっては1月から解禁となるワカサギ釣りで賑わいます。
癒しのひとときを東邦館の天然温泉で、ゆったりと過ごしてみてはいかがでしょうか?



《阿寒湖でのワカサギ釣り・フィッシングを楽しまれる方へ》
阿寒湖・阿寒川遊魚規則がございます。遊魚料・釣り場・釣り具・釣り法・時間などガイドラインに沿ってお楽しみください。
■詳しい遊魚規則については「あいすランド・フィッシングランド阿寒」に掲載されております。
http://www17.plala.or.jp/mystic-lake/
| 旅行代金 (大人お1人様) |
《1泊1朝1夕食付 》 ●2日間:¥26,000~¥82,500 ●3日間:¥30,000~¥114,000 ●4日間:¥34,000~¥99,000 |
|---|---|
| ご利用人数 | 1〜4名様1室 |
| 設定期間 | 2009年3月31日までの毎日 |
| ご出発空港・利用便 | 羽田空港・ANA(全日空) |
| ご到着空港 | 釧路空港 |
| お申込期間 | 空席があれば出発の10日前まで。 満席の場合は14日前まで。エアー延長は最大14日間。 |
| キャンセル・変更 | 出発の20日前より発生いたします。 詳細は左サイド「旅行条件書」をご覧ください。 |
| その他 | 添乗員:同行いたしません。 最少催行人員:1名様より |
| 利用ホテル | ![]() ■住 所:釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-3-3 ■チェックイン:15:00〜 ■チェックアウト:10:00 ■駐車場:有り ※クリックで別ウィンドウ表示
|
行程表
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田空港 ---(JAL望便)---» 釧路空港 ===(各自)===» ホテル | ××× | ||
| ----- | 2 | 2・3 | 終日自由行動・最大14日間まで復路便の延長が可能です。 | 朝×夕 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル ===(各自)===» 釧路空港 ---(JAL希望便)---» 羽田空港 | 朝×× |
| 11月出発日 | 宿泊期間 | 1名様1室 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日間 | ¥71,500 | ¥70,000 | ¥69,500 | ¥69,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥114,000 | ¥113,000 | ¥112,000 | ¥109,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥76,000 | ¥75,000 | ¥73,000 | ¥72,000 | --- | --- | |
| 2日 | 2日間 | ¥70,500 | ¥69,000 | ¥68,500 | ¥68,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | --- | --- | |
| 3日 | 2日間 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥29,500 | ¥28,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥36,500 | ¥34,500 | ¥33,500 | ¥32,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 4日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 5日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 6日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 7日 | 2日間 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥26,500 | ¥28,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 8日 | 2日間 | ¥36,000 | ¥35,500 | ¥35,000 | ¥34,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 9日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 10日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 11月出発日 | 宿泊期間 | 1名様1室 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 備 考 |
| 11日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 12日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 13日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 14日 | 2日間 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥26,500 | ¥28,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 15日 | 2日間 | ¥36,000 | ¥35,500 | ¥35,000 | ¥34,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 16日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 17日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 18日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 19日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 20日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 11月出発日 | 宿泊期間 | 1名様1室 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 備 考 |
| 21日 | 2日間 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥26,500 | ¥28,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥84,000 | ¥82,500 | ¥81,000 | ¥79,500 | --- | --- | |
| 22日 | 2日間 | ¥71,500 | ¥70,000 | ¥69,500 | ¥69,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥114,000 | ¥113,000 | ¥112,000 | ¥109,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥76,000 | ¥75,000 | ¥73,000 | ¥72,000 | --- | --- | |
| 23日 | 2日間 | ¥70,500 | ¥69,000 | ¥68,500 | ¥68,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥36,500 | ¥34,500 | ¥33,500 | ¥32,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 24日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 25日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 26日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| 27日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 28日 | 2日間 | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥26,500 | ¥28,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 29日 | 2日間 | ¥36,000 | ¥35,500 | ¥35,000 | ¥34,500 | --- | --- |
| 3日間 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | --- | --- | |
| 30日 | 2日間 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,000 | --- | --- |
| 3日間 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | --- | --- | |
| 4日間 | ¥39,500 | ¥36,500 | ¥35,500 | ¥34,000 | --- | --- | |
| --- | 2日間 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日間 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4日間 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11月出発日 | 宿泊期間 | 1名様1室 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 備 考 |
《旅行代金に含まれるもの》
①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃
②規定の宿泊費・食事代、その他税・サービス料(2日間:1泊1朝食、3日間:2泊2朝食)
※JAL便はエコノミークラス利用となります。
※飛行機の時間は月により変更になりますので、お問い合わせください。
※ご希望の出発日が満席でお取りできない場合があります。※お客様のご都合によるご出発の20日前以降の、便・ホテル・出発日等の変更はできません。ご注意ください。
※予約締め切りは、ツアー出発の14日前となります。ただし空室空席のある場合のみ10日前(土・日・祝日など休みの場合を除く)まで受付させていただきます。小人料金の設定はございません。(3歳以上は大人と同一代金となります。)復路便の延長は可能ですが帰着日により追加代金が必要となる場合がございます、予め係員にお問い合わせください。
★上記料金の他チケット発送に関わるハンドリング手数料として1グループ当り750円を別途申し受けますので予めご了承下さい。
★お申し込み前に必ず左サイドの詳しい旅行条件書をご確認ください。






(社)日本旅行業協会会員