レンタカープラン
車種リスト及び提供在庫
| クラス | 提供台数 | 主な車種 | 乗車定員 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 禁煙車・喫煙車 | フリー | フィット,ヴィッツ、マーチ、デミオ 他 | 5名 |
| SA | 禁煙車・喫煙車 | リクエスト | フリード 他 | 5名 |
| EA | 禁煙車 | リクエスト | フィットハイブリッド | 5名 |
| A | 禁煙車・喫煙車 | フリー | カローラアクシオ 他 | 5名 |
| B | 禁煙車・喫煙車 | リクエスト | プレミオ 他 | 5名 |
| HC | 禁煙車・喫煙車 | リクエスト | マークX 他 | 5名 |
| HD | 喫煙車 | リクエスト | クラウン 他 | 5名 |
| WS | 禁煙車・喫煙車 | リクエスト | ストリーム、ウィッシュ 他 | 7名 |
| WA | 禁煙車・喫煙車 | リクエスト | ステップワゴン、ノア 他 | 8名 |
| WB | 喫煙車 | リクエスト | ハイエースグランドキャビン 他 | 10名 |
※全車オートマチック車となります。
※車種の指定はお受けできません。
料金・時間設定
| クラス | 期間 | 日帰り | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | ¥4,500 | ¥4,600 | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥4,500 | ¥1,000 |
| B | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥5,000 | ¥1,000 | |
| C | ¥7,400 | ¥7,500 | ¥14,500 | ¥21,500 | ¥7,000 | ¥1,300 | |
| SA/EA | A | ¥6,000 | ¥6,200 | ¥12,200 | ¥18,200 | ¥6,000 | ¥1,000 |
| B | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥14,500 | ¥21,000 | ¥6,500 | ¥1,000 | |
| C | ¥8,700 | ¥11,000 | ¥19,500 | ¥28,000 | ¥8,500 | ¥1,000 | |
| A | A | ¥6,700 | ¥7,200 | ¥14,200 | ¥21,200 | ¥7,000 | ¥1,200 |
| B | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥16,000 | ¥23,500 | ¥7,500 | ¥1,200 | |
| C | ¥9,900 | ¥12,000 | ¥21,500 | ¥31,000 | ¥9,500 | ¥1,800 | |
| B | A | ¥7,300 | ¥8,200 | ¥15,900 | ¥23,600 | ¥7,700 | ¥1,500 |
| B | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥19,500 | ¥28,000 | ¥8,500 | ¥1,500 | |
| C | ¥11,000 | ¥13,100 | ¥22,600 | ¥32,100 | ¥9,500 | ¥1,800 | |
| HC | A | ¥9,400 | 10,200 | ¥19,400 | ¥28,600 | ¥9,200 | ¥1,900 |
| B | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥25,000 | ¥35,500 | ¥10,500 | ¥1,900 | |
| C | ¥14,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥43,600 | ¥12,800 | ¥2,500 | |
| HD | A | ¥11,800 | ¥16,200 | ¥28,900 | ¥41,600 | ¥12,700 | ¥2,500 |
| B | ¥15,200 | ¥19,000 | ¥33,000 | ¥47,000 | ¥14,000 | ¥2,500 | |
| C | ¥18,900 | ¥26,200 | ¥44,200 | ¥62,200 | ¥18,000 | ¥3,000 | |
| WS | A | ¥9,400 | ¥10,200 | ¥19,400 | ¥28,600 | ¥9,200 | ¥1,900 |
| B | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥25,000 | ¥35,500 | ¥10,500 | ¥1,900 | |
| C | ¥14,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥43,600 | ¥12,800 | ¥2,500 | |
| WA | A | ¥11,800 | 16,200 | ¥28,900 | ¥41,600 | ¥12,700 | ¥2,000 |
| B | ¥15,200 | ¥19,000 | ¥33,000 | ¥47,000 | ¥14,000 | ¥2,000 | |
| C | ¥18,900 | ¥16,200 | ¥28,900 | ¥41,600 | ¥12,700 | ¥2,000 | |
| WB | A | ¥14,200 | ¥19,200 | ¥33,400 | ¥47,600 | ¥14,200 | ¥2,500 |
| B | ¥17,800 | ¥24,000 | ¥39,500 | ¥55,000 | ¥15,500 | ¥2,500 | |
| C | ¥25,300 | ¥28,000 | ¥46,500 | ¥65,000 | ¥18,500 | ¥3,000 |

乗捨料金
| 函館ブロック | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7,000 | 札幌・千歳ブロック | - | - | - | - | - | - |
| ¥7,000 | ¥3,000 | 旭川ブロック | - | - | - | - | - |
| ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 稚内ブロック | - | - | - | - |
| ¥7,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | 帯広ブロック | - | - | - |
| ¥7,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | 女満別ブロック | - | - |
| ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 女満別ブロック | - |
| ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 中標津ブロック |
| ブロック該当営業所(ブロック内の乗り捨ては無料です) | |
|---|---|
| 函館ブロック | 函館市内・函館空港 |
| 札幌・千歳ブロック | 札幌市内・千歳空港 |
| 旭川ブロック | 旭川市内・旭川空港 |
| 稚内ブロック | 稚内市内・稚内空港 |
| 帯広ブロック | 帯広市内・帯広空港 |
| 女満別ブロック | 女満別空港・網走・北見 |
| 釧路ブロック | 釧路市内・釧路空港 |
| 中標津ブロック | 中標津空港 |
特典
レンタカープランではお客様にご満足いただける様、充実した特典をご用意しています!
※一部、扱いが変更にある場合もございます。詳細は予約センターにお問い合わせ下さい。






その他
| ご予約 お問い合わせ先 |
オリックスレンタカー北海道予約センター TEL:011-737-0543 / FAX:011-737-0547 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手配について | 7日前手仕舞いとし、一部クラス・条件はリクエストとします。 | ||||||||||||||
| 補償内容 |
※記載の補償は2011年4月1日貸渡より帝王の内容となります。 ノンオペレーションチャージ
|
||||||||||||||
| 予約取消手数料 | ご予約を取消される場合は、下記の予約取消手数料を申し受けます。なお、出発予定時刻を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、予約の取り消しとさせていただきます。
|
||||||||||||||


